Présentation du produit
| Description du produit Description du produit | |
| MOTEUR Moteur | |
| Type de moteur Type de moteur : | Monocylindre, 4 temps, refroidissement par air Monocylindre, quatre temps, refroidi par air |
| Cylindrée Cylindrée : | 149.4ml |
| Alésage x Course Alésage x Course : | 62 mm x 49,5 mm |
| Taux de compression Taux de compression : | 9,2 : 1 |
| Méthode d'allumage Méthode d'allumage : | CDI |
| Mode de démarrage Mode de démarrage : | Électrique/Kick Électrique/Kick |
| Transmission Transmission : | Boîte 5 vitesses, 5 vitesses internationale |
| Puissance max. (Kw/tr/min) Puissance maximale : | 8,5 kW/8000 (1±5%) tr/min |
| Couple max. (Nm/tr/min) Couple maximal : | 10 Nm/7500 (1±5%) tr/min |
| CORPS Corps | |
| Longueur x largeur x hauteur Longueur x largeur x hauteur : | 1910 mm x 830 mm x 1020 mm |
| Garde au sol minimale Garde au sol minimale : | 150mm |
| Empattement Empattement : | 1260mm |
| Hauteur de selle Hauteur de selle : | 760mm |
| Poids net Poids net : | 117kg |
| Charge maximale Charge maximale : | 150kg |
| Capacité du réservoir de carburant Capacité du réservoir de carburant : | 11L |
| PERFORMANCE Performance | |
| Consommation de carburant (L/100 km) Consommation de carburant : | 2.5L |
| Vitesse maximale Vitesse maximale : | 100 km/h |
| AUTRES Autres | |
| Roue av./arr. Roues av./arr. : | 2,75-12 / 2,75-1,2 |
| Pneu av./arr. Pneus av./arr. : | 120/80-12 / 120/80-12 ; pneu route Pneus route |
| Frein (avant) Frein avant : | Frein à disque Frein à disque |
| Frein (arrière) Frein arrière : | Frein à tambour Frein à tambour |
| Batterie Batterie : | 12V/6Ah |
| Dimensions de l'emballage Dimensions de l'emballage : | 1430 mm × 380 mm × 740 mm |
| Quantité de chargement (40HQ) Quantité de chargement : | 147 pcs/CUB |
| Quantité de chargement (20GP) Quantité de chargement : | 72 pcs/CUB |