RS11 Forester (ALPHA)
Présentation sommaire
Classification
Voiture de banlieue
Mots clés
RS11 Forester (ALPHA)
Présentation du produit
| Description du produit Description du produit | |
| MOTEUR Moteur | |
| Type de moteur : Type de moteur : | Monocylindre, 4 temps, refroidissement par air Monocylindre, quatre temps, refroidi par air |
| Cylindrée : Cylindrée : | 106.7CC |
| Alésage x Course : Alésage x Course : | 52,4 mm x 49,5 mm |
| Taux de compression : Taux de compression : | 9,1 : 1 |
| Méthode d'allumage : Méthode d'allumage : | CDI |
| Mode de démarrage : Mode de démarrage : | Électrique/Kick Électrique/Kick |
| Transmission : Transmission : | Boîte 4 vitesses 4 vitesses |
| Puissance max. (Kw/tr/min) Puissance maximale : | 4,8 kW/7500 (1±5%) tr/min |
| Couple max. (Nm/tr/min) Couple maximal : | 7,0 N.m/6000 (1±5%) tr/min |
| CORPS Corps | |
| Longueur x largeur x hauteur : Longueur x largeur x hauteur : | 1970 mm × 770 mm × 1290 mm |
| Garde au sol min. : Garde au sol minimale : | 235mm |
| Empattement : Empattement : | 1250mm |
| Hauteur de selle : Hauteur de selle : | 850mm |
| Poids net : Poids net : | 95kg |
| Charge max. : Charge maximale : | 150kg |
| Capacité du réservoir de carburant Capacité du réservoir de carburant : | 12.6L |
| PERFORMANCE Performance | |
| Consommation de carburant éco (L/100 km) Consommation de carburant : | 2.2L |
| Vitesse max. Vitesse maximale : | 85 km/h |
| AUTRES Autres | |
| Roue av./arr. Roues avant/arrière : | 1,40-18 / 1,85-18 |
| Pneu av./arr. Pneus avant/arrière : | 2,75-18 / 3,00-18 ; pneu tout-terrain |
| Frein (avant) Frein avant : | Frein à disque Frein à disque |
| Frein (arrière) Frein arrière : | Frein à tambour Frein à tambour |
| Batterie : Batterie : | 12V/5Ah |
| Dimensions de l'emballage : Dimensions de l'emballage : | 1650 mm x 330 mm x 885 mm |
| Quantité de chargement (40HQ) Quantité de chargement : | 150 pcs/CUB |
| Quantité de chargement (20GP) Quantité de chargement : | 46 pcs/CUB |